20200311 | |||
國家/地區 | 名目確診數 | 人口(M) | 確診密度 |
梵諦岡 | 1 | 0.00083 | 0.12048% |
冰島 | 58 | 0.34 | 0.01706% |
義大利 | 9172 | 59.98 | 0.01529% |
韓國 | 7478 | 50.52 | 0.01480% |
伊朗 | 7161 | 83.73 | 0.00855% |
中國 | 80754 | 1400 | 0.00577% |
瑞士 | 374 | 8.58 | 0.00436% |
挪威 | 205 | 5.4 | 0.00380% |
新加坡 | 150 | 6.05 | 0.00248% |
瑞典 | 248 | 10.07 | 0.00246% |
西班牙 | 1073 | 45.81 | 0.00234% |
比利時 | 239 | 11.57 | 0.00207% |
荷蘭 | 321 | 17.29 | 0.00186% |
法國 | 1209 | 65.72 | 0.00184% |
香港 | 115 | 7.41 | 0.00155% |
丹麥 | 90 | 5.84 | 0.00154% |
奧地利 | 131 | 8.63 | 0.00152% |
澳門 | 10 | 0.67 | 0.00149% |
德國 | 1176 | 81.45 | 0.00144% |
芬蘭 | 30 | 5.52 | 0.00054% |
盧森堡 | 3 | 0.61 | 0.00049% |
英國 | 321 | 66.58 | 0.00048% |
以色列 | 39 | 8.45 | 0.00046% |
日本 | 511 | 126.02 | 0.00041% |
澳洲 | 91 | 25.22 | 0.00036% |
馬來西亞 | 117 | 32.58 | 0.00036% |
葡萄牙 | 30 | 10.19 | 0.00029% |
加拿大 | 77 | 37.28 | 0.00021% |
台灣 | 45 | 23.6 | 0.00019% |
美國 | 605 | 329.19 | 0.00018% |
紐西蘭 | 5 | 4.84 | 0.00010% |
泰國 | 50 | 69.13 | 0.00007% |
越南 | 30 | 98.26 | 0.00003% |
菲律賓 | 20 | 111.24 | 0.00002% |
巴西 | 25 | 216.55 | 0.00001% |
印尼 | 19 | 272.79 | 0.00001% |
印度 | 0 | 1368.14 | 0.00000% |
2020-03-10
20200311:武漢肺炎中鏢率
訂閱:
張貼留言 (Atom)
---------- ----------
回覆刪除共產黨的狡詐是我們無法應對的
https://youtu.be/xjWulGXugys
TW Democracy志工 敬上
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR2oSuZpg8_7PLy8t_5UMPttclI2C9vJp9omtZL-7SfPMIf5AG2RvVutrfc#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
回覆刪除在我貼這個的時候, 印度不是0, 是56.
而中國的數字可以刪掉不管,研究義大利和韓國的情況更接近真實.
再貼一個,武漢肺炎全球病情直播,老樣子,中國的數字可以假裝沒看到.
回覆刪除https://www.youtube.com/watch?v=qgylp3Td1Bw&feature=youtu.be