| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 0001 | 董事長 | 馮定國 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
| 0002 | 董事 | 柯志昇 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
| 0003 | 董事 | 洪豐玉 | 中華電信股份有限公司 | 22,498,442 |
| 0004 | 董事 | 洪進福 | 中華電信股份有限公司 | 22,498,442 |
| 0005 | 董事 | 何寶中 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
| 0006 | 董事 | 范長康 | | 1,020,581 |
| 0007 | 董事 | 沈安石 | | 0 |
| 0008 | 監察人 | 張寶金 | 中華電信股份有限公司 | 22,498,442 |
| 0009 | 監察人 | 林鎮邦 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
|
2011/01/28 19:52 中華電信旗下資拓與宏瞻、拓宇科技合併,未來整合資訊服務資源,擴大台灣及海外市場。
回覆刪除http://edn.udn.com/news/view.jsp?aid=362013&cid=47
其主要業務是資訊產業專案人力外派
多謝分享。
刪除這間公司夠大,資歷、背景也夠,為何在這種簡單事情上搞出這種名堂?
張善政不會又跳出來說是「駭客入侵」了吧?
專案人例外派,是什麼意思?
可以是空殼公司,也可以是系統整合專業商。